Kingtone Mobile Signal Booster is in topprodukt dat frekwinsjebanden stipet (Band4: AWS1700/2100MHz & Band5:850MHz).De ferstelbere kontroleart jo alles om jo sinjaalfoarkarren te feroarjen foar soepeler stim- en gegevensoerdrachten.Belibje ferbettere sinjaalsterkte nettsjinsteande de hjoeddeistige dekkingssterkte of frekwinsjeband fan jo tillefoan!
Wichtigste skaaimerken:
◇ hege lineariteit PA;Hege systeem winst;
◇ Intelligente ALC technology;
◇ Folsleine dupleks en hege isolaasje fan uplink nei downlink;
◇ Automatyske operaasje handige operaasje;
◇ Yntegreare technyk mei betroubere prestaasjes;
◇ Lokale en op ôfstân tafersjoch (opsjoneel) mei automatyske fout alarm & ôfstânsbetsjinning;
◇ Wetterbestindich ûntwerp foar ynstallaasje foar alle waar;
| Items | Testing Betingst | Spesifikaasje | MEMO | ||||
| Uplink | Downlink | ||||||
| Wurkfrekwinsje (MHz) | B5 | Nominale frekwinsje | 824-849MHz | 869-894MHz | |||
| B4 | Nominale frekwinsje | 1710-1755 MHz | 2110-2155 MHz | ||||
| Bânbreedte | B5 | NominaalBand | 25MHz | ||||
| B4 | NominaalBand | 45MHz | |||||
| Winst (dB) | Nominale Output Power-5dB | 95±3 | |||||
| Output Power (dBm) | B5 | LTEmodulating sinjaal | +37 | +43 | |||
| B4 | LTEmodulating sinjaal | +37 | +43 | ||||
| ALC (dBm) | Input Signal tafoegje 20dB | △Po≤±1 | |||||
| Noise Figure (dB) | Wurkje yn-band(Max.Winst) | ≤5 | |||||
| Ripple in-band (dB) | Nominale útfierkrêft -5dB | ≤3 | |||||
| Frekwinsjetolerânsje (ppm) | Nominale Output Power | ≤0,05 | |||||
| Tiidfertraging (us) | Wurkje yn-band | ≤5 | |||||
| ACLR | Wurkje yn-band | Wurket mei3GPP TS36.143en3GPP TS36.106 | Foar LTE, PAR = 8 | ||||
| Spektrummasker | Wurkje yn-band | Wurket mei3GPP TS36.143en3GPP TS 36.106 | Foar LTE, PAR = 8 | ||||
| Gain-oanpassingsstap (dB) | Nominale útfierkrêft -5dB | 1 dB | |||||
| Fersterkingsoanpassingsberik (dB) | Nominale útfierkrêft -5dB | ≥30 | |||||
| Gain Adjustable Linear (dB) | 10dB | Nominale útfierkrêft -5dB | ±1,0 | ||||
| 20dB | Nominale útfierkrêft -5dB | ±1,0 | |||||
| 30dB | Nominale útfierkrêft -5dB | ±1,5 | |||||
| Falske emission (dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30 kHz | ≤-36 | ≤-36 | |||
| 1GHz-12.75GHz | BW: 30 kHz | ≤-30 | ≤-30 | ||||
| VSWR | BS/MS Port | 1.5 | |||||
| I/O-poarte | N-Frou | ||||||
| Impedânsje | 50 ohm | ||||||
| Operating Temperatuer | -25°C ~+55°C | ||||||
| Relative fochtichheid | Max.95% | ||||||
| MTBF | Min.100000 oeren | ||||||
| Streamtafier | DC-24V/DC-48V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)(±15%) | ||||||
| Remote Monitoring Funksje(Opsje) | Real-time alarm foar doarstatus, temperatuer, stroomfoarsjenning, VSWR, útfierkrêft | ||||||
| Remote Control Module(Opsje) | RS232 of RJ45 + Wireless Modem + Oplaadbare Li-ion Batterij | ||||||







